公布2020年“申请-考核”制博士研究生拟录取名单
各位考生:
现将2020年“申请-考核”制博士研究生拟录取名单公布如下:
序号 | 拟录单位 | 姓名 | 拟录专业 | 拟录导师 | 拟录类别 | 成绩 |
1 | 系统工程研究院 | 李龙骧 | 计算机应用技术 | 王沙飞 | 军队计划 | 145 |
2 | 国防科技创新研究院 | 田金凯 | 计算机系统结构 | 杨学军 | 军队计划 | 157.1 |
3 | 国防科技创新研究院 | 赵啸宇 | 计算机应用技术 | 陈小前 | 军队计划 | 154.8 |
4 | 国防科技创新研究院 | 张云阳 | 计算机应用技术 | 姚 雯 | 教育部计划 | 145.8 |
5 | 军事医学研究院 | 赵 明 | 细胞生物学 | 张学敏 | 军队计划 | 185.9 |
6 | 军事医学研究院 | 冉昊文 | 细胞生物学 | 李爱玲 | 军队计划 | 179.1 |
7 | 国防工程研究院 | 张 昭 | 防灾减灾工程及防护工程 | 刘 飞 | 军队计划 | 165 |
8 | 某部 | 崔鹏程 | 流体力学 | 马明生 | 军队计划 | 169.7 |
9 | 某部 | 蒋筑宇 | 流体力学 | 范召林 | 军队计划 | 164.6 |
10 | 某部 | 范孝华 | 流体力学 | 唐志共 | 军队计划 | 153.4 |
11 | 某部 | 石 洋 | 流体力学 | 路 波 | 军队计划 | 156.9 |
12 | 某部 | 刘姝怡 | 流体力学 | 陈坚强 | 教育部计划 | 154.4 |
13 | 某部 | 张凤云 | 流体力学 | 国义军 | 教育部计划 | 144.5 |
电影百万彩票在线播放注:正式录取待上级主管部门批复为准。